Zeekr · كهربائية بالكامل · مقود يسار
2025 Zeekr 001 WE 100kWh RWD
2025 Zeekr 001 WE 100kWh RWD: دفع خلفي، 100 kWh NMC، 750 km CLTC
- المدى الكهربائي (CLTC)
- 750 km
- قدرة النظام
- 310 kW
- شحن سريع DC
- 15 دقيقة
سعر السيارة: اطلب عرض FOB/CIF الحالي
عروض أسعار الجملة لـ Zeekr 001 عبر واتساب· يوميًا 09:00–21:00 (بتوقيت بكين، UTC+8)
تحدث مع كيت +86 177 0542 9858
1 / 6الخارجية
الداخلية
يختلف توفر الألوان حسب الفئة ودفعة الإنتاج، ونؤكد اللون النهائي في الفاتورة المبدئية.
2025 Zeekr 001 YOU 100kWh AWD فئة كهربائية بالكامل بمقود يسار ضمن كتالوج تصدير Zeekr 001. تعتمد بطارية NMC بسعة 100 kWh من CATL–Geely joint venture، ودفع كلي كهربائي، وقدرة نظام 580 kW (789 PS) مع تسارع 0–100 km/h في 3.3 ث. مدى CLTC المعلن من المصنّع هو 705 km. يستغرق الشحن DC 10–80% نحو 15 دقيقة. الهيكل المشترك بأبعاد 4977 × 1999 × 1545 mm وقاعدة عجلات 3005 mm و5 مقاعد. تشمل مساعدة السائق RoboSense M1 Plus LiDAR مع ZEEKR AD على 2× NVIDIA DRIVE Orin-X (508 TOPS). قد تختلف البرمجيات والخرائط والمساعدة الملاحية خارج الصين — أكّد الإعداد قبل الطلب. سعر التصدير يُعرض FOB أو CIF لكل طلب دون قائمة أسعار ثابتة.
| الشركة المصنّعة | Zeekr (Geely Holding Group) |
|---|---|
| سنة الموديل | 2025 |
| الطرح في السوق (الصين) | 2024-08 |
| نوع الهيكل | شوتينغ بريك متوسطة إلى كبيرة، 5 مقاعد |
| مجموعة الدفع | كهربائية بالكامل |
| المقود | مقود يسار |
| المقاعد / الأبواب | 5 / 5 |
| الدفع | دفع رباعي كهربائي (محركان) |
| ناقل الحركة | علبة تخفيض كهربائية بنسبة ثابتة وسرعة واحدة |
|---|---|
| القدرة الإجمالية للنظام | 580 kW (789 PS) |
| عزم الدوران الإجمالي للنظام | 810 N·m |
| المحرك الأمامي | 270 kW / 370 N·m |
| المحرك الخلفي | 310 kW / 440 N·m |
| 0–100 km/h (رسمي) | 3.3 ثانية |
| السرعة القصوى | 240 km/h |
| البطارية | NMC (نيكل-منغنيز-كوبالت)، تبريد سائل |
|---|---|
| مورد خلايا البطارية | CATL–Geely joint venture |
| سعة البطارية | 100 kWh |
| المدى الكهربائي (CLTC) | 705 km |
| استهلاك الطاقة الكهربائية | 15.6 kWh/100 km |
| شحن سريع DC | 15 دقيقة (10–80%) |
| تغذية الأجهزة الخارجية (V2L) | نعم |
| الطول × العرض × الارتفاع | 4,977 × 1,999 × 1,545 mm |
|---|---|
| قاعدة العجلات | 3,005 mm |
| المسافة بين العجلات أمامي / خلفي | 1,703 / 1,716 mm |
| الخلوص الأرضي | 158 mm |
| زاوية الاقتراب / المغادرة | 20° / 24° |
| نصف قطر الدوران | 5.7 m |
| الوزن الفارغ | 2,470 kg |
| الوزن الإجمالي | 2,930 kg |
| سعة صندوق الأمتعة | 2,144 L |
| التعليق الأمامي | مثلثات مزدوجة مستقلة |
|---|---|
| التعليق الخلفي | متعدد الوصلات مستقل |
| التعليق الهوائي | قياسي |
| المكابح | أقراص مهوّاة أمامًا وخلفًا، فرامل انتظار إلكترونية |
| الإطارات | 255/45 R21 |
| وضع القيادة على الطرق الوعرة | — |
| برنامج مساعدة السائق | ZEEKR AD |
|---|---|
| شريحة مساعدة السائق | 2× NVIDIA DRIVE Orin-X · 508 TOPS |
| الكاميرات / الرادارات / الحساسات فوق الصوتية | 11 / 5 / 12 |
| LiDAR | RoboSense M1 Plus، 126 خطًا، 200 m |
| الطرق المدعومة بالقيادة الملاحية المساعدة | شوارع المدن والطرق السريعة |
| وسادة هوائية مركزية أمامية | — |
| الشاشة المركزية | 16.0-inch 3.5K Mini-LED centre touchscreen |
|---|---|
| شاشة العدادات | 13.02-inch 2560×536 LCD instrument display |
| شريحة / ذاكرة المقصورة | Qualcomm Snapdragon 8295 · 32 GB RAM |
| شاشة العرض الأمامية | شاشة أمامية AR بقياس 39.3 بوصة |
| شاشة الترفيه الخلفية | — |
| السماعات | 28 سماعة |
| المقاعد الأمامية | تدفئة وتهوية وتدليك؛ سماعات في مسند رأس السائق |
| مقاعد الصف الثاني | تدفئة وتهوية وتدليك |
| خامة المقاعد | جلد |
| تكييف مستقل للمقاعد الخلفية | نعم |
| نظام تكييف بمضخة حرارية | نعم |
| أبواب بإغلاق ناعم (شفط) | نعم |
| المصابيح الأمامية | LED مع إضاءة عالية تكيفية |
| السقف | سقف زجاجي بانورامي ثابت |
| شحن الهاتف | 50 W wireless phone charging (front) |
أخبرنا باحتياجات سوقك وسنتحقق من إمكانية التنفيذ قبل الدفع.
Zeekr · كهربائية بالكامل · مقود يسار
2025 Zeekr 001 WE 100kWh RWD: دفع خلفي، 100 kWh NMC، 750 km CLTC
سعر السيارة: اطلب عرض FOB/CIF الحالي
Zeekr · كهربائية بالكامل · مقود يسار
2025 Zeekr 001 WE 95kWh AWD: دفع كلي كهربائي، 95 kWh LFP، 675 km CLTC
سعر السيارة: اطلب عرض FOB/CIF الحالي
Zeekr · كهربائية بالكامل · مقود يسار
2025 Zeekr 001 ME 100kWh AWD: دفع كلي كهربائي، 100 kWh NMC، 705 km CLTC
سعر السيارة: اطلب عرض FOB/CIF الحالي
أرسل الفئة والكمية وميناء الوصول، ويرد فريق المبيعات خلال 24 ساعة بعرض سعر FOB/CIF مفصّل.